Navigation

Laatste update: 10 februari 2025

Uitslagen wedstrijden

Wat hebben onze teams gedaan? Bekijk hieronder de uitslagen van de afgelopen wedstrijden.

Week 6

Voetbal

Uitslagen zaterdag 8 februari

  • ROAC JO8-1 - Katwijk JO8-4 | 7-4
  • Quick Boys JO9-6 - ROAC JO9-1 | 2-8
  • Valken'68 JO10-2 - JO10-1 | 1-8
  • RCL JO10-6 - ROAC JO10-2JM | 2-10
  • ROAC JO11-1 - ASC JO11-5 | 5-7
  • ROAC JO12-1 - VVSB JO12-2 | 4-2
  • ROAC JO13-1 - SJC JO13-2 | 3-1
  • SJC JO14-2 - ROAC JO14-1 | 2-8
  • ROAC JO17-1 - DoCoS JO17-2 | 1-3
  • ROAC JO19-1 - ASC JO19-2 | 2-2

Uitslagen zondag 9 februari

  • Saenden 1 - ROAC 1 | 3-1
  • WV-HEDW 2 - ROAC 2 | 1-1
  • ROAC 4 - Roodenburg 5 | 2-1
  • ASC 9 - ROAC 5 | 2-1

Uitslagen 3e klasse B

  • Saenden 1 - ROAC 1 | 3-1
  • Alliance'22 1 - Bergen 1 - 1-2
  • Hercules Zaandam - sp. Meteoor 1 | 3-1
  • Assendelft 1 - Tos Actief | 2-1
  • sp. Krommenie 1 - DSS 1 | 3-0
  • Swift 1 - WSV 1930 1 | 2-1

Stand 3e klasse B

  1. Assendelft 1     13-28
  2. Bloemendaal 1 13-26
  3. Bergen 1          14-26
  4. ROAC 1            14-26
  5. sp.Meteoor 1    14-22
  6. Saenden 1       13-20
  7. sp.Krommenie  14-19

Handbal

Uitslag 9 februari 

  • ROAC D2 - WPK/Westlandia D5 | 13-19
  • ROAC DC1 - WHC DC1 | 8-22
  • ROAC DB1 - Rijnstreek DB1 | 20-20

Biljart

Uitslagen dinsdag 4 februari

  • ROAC 4 - Cobus 5 | 36-17

Uitslag woensdag 5 februari

  • Cobus 6  - ROAC 4 | 33-24 

Programma vrijdag 7 februari

  • ROAC A - Westeinders A | 27-29
  • ROAC B - de Sport B | 36-25
  • ROAC C - de Sport A | 36-22

Badminton

Week 5

Voetbal

Uitslag dinsdag 28 januari

  • ROAC <23 - NSV'46 <23 | 5-4

Uitslagen zaterdag 1 februari

  • VVSB JO8-5 - ROAC JO8-1 | 9-0
  • ROAC JO9-1 - RCL JO9-4JM | 7-3
  • ROAC JO10-1 - Voorschoten JO10-1 | 5-7
  • ROAC JO10-2 - Teylingen JO10-2 | 7-5
  • Meerburg JO11-4JM - ROAC JO11-1 | 4-2
  • Rijnvogels JO12-1JM - ROAC JO12-1 | 1-4
  • ROAC JO14-1 - Leidschenveen JO14-1 | 2-0
  • SVC'08 JO17-1 - ROAC JO17-1 | 5-1
  • Oegstgeest JO19-3 - ROAC JO19-1 | 6-4

Uitslagen zondag 2 februari

  • ROAC 1 - Alliance'22 1 | 2-1
  • ROAC 2 - Alliance'22 2 | 0-0 
  • Foreholte 4 - ROAC 3 | afgelast
  • Foreholte 5 - ROAC 4 | 0-5
  • ROAC 5 - DoCoS 4 | afgelast

Uitslagen 3e klasse B

  • ROAC 1 - Alliance 1 | 2-1
  • de Meteoor 1 - Assendelft 1 | 2-1
  • vv.Bergen 1 - Hercules Zaandam | 5-1
  • Bloemendaal 1 - Saenden 1 | 0-0
  • Tos Actief 1 - sp Krommenie 1 | 2-0
  • DSS 1 - Swift 1 | 1-5

Stand 3e klasse B

  1. ROAC 1 | 13-26
  2. Bloemendaal 1 | 13-26
  3. Assendelft 1 |12-25
  4. vv Bergen 1 | 13-23
  5. sp Meteoor 1 | 13-22
  6. Saenden 1 | 12-17
  7. Swift 1 | 13-16

Handbal

  • DIOS D5 - ROAC D2 | 19-11
  • DIOS D3 - ROAC D1 | 
  • Twist DB1 - ROAC DB1 | 32-21
  • Veneco/VELO DC3 - ROAC DC1 | 34-18

Biljart

Uitslag maandag 27 januari

  • t' Scheepje 24 - ROAC 18 | 23-32

Uitslagen vrijdag 31 januari

  • Aalsmeer A - ROAC A | 36-22
  • ROAC B - Westeinders A | 36-15
  • ROAC C - de Sport B | 35-21

Badminton